ゆるくま かめらいふ

 

【1年3ヵ月目】ストックフォト8月の報酬総額&前年度比較

 

2021年8月分の報酬総額は…

写真AC 4,753.45円

イラストAC 99.56円

AdobeStock $39.29

 

 

 

2020年と2021年8月分の報酬前年度比は…

 

※2020年分の記録で、AdobeStockとPIXTAとPhotolibraryはまだ売れていなかったのでデータをとっていませんでした。

なので、今回も写真ACのみの報告とさせていただきますね📷

 

 日付 2020年 → 2021年 (前年度比較)

 

    1日 39円 → 71.5円 (+32.5円)

    2日 27円 → 149.5円 (+122.5円)

    3日 48円 → 143円 (+95円)

    4日 84円 → 200.5円 (+116.5円)

    5日 42円 → 238.5円 (+196.5円)

    6日 45円 → 145.25円 (+100.25円)

    7日 48円 → 123.7円 (+75.7円)

    8日 27円 → 117.5円 (+90.5円)

    9日 48円 → 124.75円 (+76.75円)

  10日 18円 → 171.5円 (+153.5円)

  11日 69円 → 163.25円 (+94.25円)

  12日 48円 → (※写真ACシステム障害の為、確認できず)

  13日 27円 → 171.5円 (+144.5円)

  14日 51円 → 117円 (+66円)

  15日 18円 → 108.75円 (+90.75円)

  16日 45円 → 118.25円 (+73.25円)

  17日 84円 → 194.5円 (+110.5円)

  18日 78円 → 199.5円 (+121.5円)

  19日 36円 → 199.5円 (+163.5円)

  20日 45円 → 212円 (+167円)

  21日 48円 → 107.25円 (+59.25円)

  22日 27円 → 74.75円 (+47.75円)

  23日 36円 → 231.5円 (+195.5円)

  24日 84円 → 146.25円 (+62.25円)

  25日 81円 → 191円 (+110円)

  26日 66円 → 248.5円 (+182.5円)

  27日 93円 → 152円 (+59円)

  28日 48円 → 74.75円 (+26.75円)

  29日 54円 → 129円 (+75円)

  30日 39円 → 192.25円 (+153.25円)

  31日 75円 → 236.25円 (+161.25円)

 

 

f:id:Furuya_Sanae:20211007113617j:plain

 

 TOTAL 1,578円 → 4,753.45円 (+3,175.45円)

 

 

今月は、アルゴリズムの関係でここ数か月の記録と比較すると売り上げが落ちていましたが、前年度と比較するとプラスになっています😊🍀

気付くと、全素材点数も2,601点から9,070点と1年でかなり増えていました!

 

 

 

 

(C)2021 ゆるくま かめらいふ All rights reserved.